giorno precedentegiorno successivo

6 dicembre 2025

punto di emissione sostanza media giornaliera limite AIA media giornaliera
ACC E551b NOx (espressi come NO2) 2,59 mg/Nm3 10 mg/Nm3
ACC E551b Polveri 0,00 mg/Nm3 8 mg/Nm3
ACC E551b SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
ACC E551c NOx (espressi come NO2) 1,88 mg/Nm3 10 mg/Nm3
ACC E551c Polveri 2,18 mg/Nm3 8 mg/Nm3
ACC E551c SOx (espressi come SO2) 1,59 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AFO E109 Polveri 0,87 mg/Nm3 5 mg/Nm3
AFO E114 Polveri 1,41 mg/Nm3 5 mg/Nm3
AFO E114 SOx (espressi come SO2) 16,27 mg/Nm3 90 mg/Nm3
AFO E137 NOx (espressi come NO2) 27,24 mg/Nm3 100 mg/Nm3
AFO E137 Polveri 0,00 mg/Nm3 5 mg/Nm3
AFO E137 SOx (espressi come SO2) 51,61 mg/Nm3 150 mg/Nm3
AGL E312 NOx (espressi come NO2) 113,72 mg/Nm3 250 mg/Nm3
AGL E312 Polveri 0,31 mg/Nm3 5 mg/Nm3
AGL E312 SOx (espressi come SO2) 97,52 mg/Nm3 250 mg/Nm3
AGL E314b NOx (espressi come NO2) 1,41 mg/Nm3 40 mg/Nm3
AGL E314b Polveri 0,00 mg/Nm3 8 mg/Nm3
AGL E314b SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 40 mg/Nm3
AGL E324 Polveri 0,02 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AGL E324 SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 40 mg/Nm3
COK E424 NOx (espressi come NO2) 247,28 mg/Nm3 350 mg/Nm3
COK E424 Polveri 0,52 mg/Nm3 5 mg/Nm3
COK E424 SOx (espressi come SO2) 145,80 mg/Nm3 225 mg/Nm3
COK E428 NOx (espressi come NO2) 134,38 mg/Nm3 350 mg/Nm3
COK E428 Polveri 0,00 mg/Nm3 5 mg/Nm3
COK E428 SOx (espressi come SO2) 72,56 mg/Nm3 200 mg/Nm3
COK E437 NOx (espressi come NO2) 3,12 mg/Nm3 20 mg/Nm3
COK E437 Polveri 0,00 mg/Nm3 5 mg/Nm3
COK E437 SOx (espressi come SO2) 0,08 mg/Nm3 20 mg/Nm3
giorno precedentegiorno successivo