giorno precedentegiorno successivo

18 aprile 2026

punto di emissione sostanza media giornaliera limite AIA media giornaliera
ACC E551b NOx (espressi come NO2) 1,62 mg/Nm3 10 mg/Nm3
ACC E551b Polveri 0,00 mg/Nm3 8 mg/Nm3
ACC E551b SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
ACC E551c NOx (espressi come NO2) 2,71 mg/Nm3 10 mg/Nm3
ACC E551c Polveri 1,82 mg/Nm3 8 mg/Nm3
ACC E551c SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AFO E103b Polveri 0,07 mg/Nm3 5 mg/Nm3
AFO E112 Polveri 0,07 mg/Nm3 5 mg/Nm3
AFO E112 SOx (espressi come SO2) 12,84 mg/Nm3 50 mg/Nm3
AFO E135 NOx (espressi come NO2) 45,79 mg/Nm3 100 mg/Nm3
AFO E135 Polveri 0,00 mg/Nm3 5 mg/Nm3
AFO E135 SOx (espressi come SO2) 73,93 mg/Nm3 150 mg/Nm3
AGL E312 NOx (espressi come NO2) 96,15 mg/Nm3 250 mg/Nm3
AGL E312 Polveri 0,47 mg/Nm3 5 mg/Nm3
AGL E312 SOx (espressi come SO2) 25,58 mg/Nm3 250 mg/Nm3
AGL E314b NOx (espressi come NO2) 0,00 mg/Nm3 40 mg/Nm3
AGL E314b Polveri 0,00 mg/Nm3 8 mg/Nm3
AGL E314b SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 40 mg/Nm3
AGL E324 Polveri 2,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AGL E324 SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 40 mg/Nm3
giorno precedentegiorno successivo