giorno precedentegiorno successivo

9 settembre 2026

punto di emissione sostanza media giornaliera limite AIA media giornaliera
ACC E551b NOx (espressi come NO2) 0,41 mg/Nm3 10 mg/Nm3
ACC E551b Polveri 0,25 mg/Nm3 8 mg/Nm3
ACC E551b SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
ACC E551c NOx (espressi come NO2) 0,24 mg/Nm3 10 mg/Nm3
ACC E551c Polveri 1,96 mg/Nm3 8 mg/Nm3
ACC E551c SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AFO E103b Polveri 0,09 mg/Nm3 5 mg/Nm3
AFO E112 Polveri 0,08 mg/Nm3 5 mg/Nm3
AFO E112 SOx (espressi come SO2) 13,06 mg/Nm3 50 mg/Nm3
AFO E135 NOx (espressi come NO2) 37,03 mg/Nm3 100 mg/Nm3
AFO E135 Polveri 0,00 mg/Nm3 5 mg/Nm3
AFO E135 SOx (espressi come SO2) 64,98 mg/Nm3 150 mg/Nm3
AGL E312 NOx (espressi come NO2) 192,13 mg/Nm3 250 mg/Nm3
AGL E312 Polveri 0,85 mg/Nm3 5 mg/Nm3
AGL E312 SOx (espressi come SO2) 27,31 mg/Nm3 250 mg/Nm3
AGL E314b NOx (espressi come NO2) 0,00 mg/Nm3 40 mg/Nm3
AGL E314b Polveri 0,00 mg/Nm3 8 mg/Nm3
AGL E314b SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 40 mg/Nm3
AGL E324 Polveri 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AGL E324 SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 40 mg/Nm3
giorno precedentegiorno successivo