giorno precedentegiorno successivo

4 luglio 2025

punto di emissione sostanza media giornaliera limite AIA media giornaliera
ACC E525 NOx (espressi come NO2) 0,62 mg/Nm3 20 mg/Nm3
ACC E525 Polveri 0,00 mg/Nm3 15 mg/Nm3
ACC E525 SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 20 mg/Nm3
ACC E525b NOx (espressi come NO2) 0,52 mg/Nm3 20 mg/Nm3
ACC E525b Polveri 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
ACC E525b SOx (espressi come SO2) 0,08 mg/Nm3 20 mg/Nm3
AFO E109 Polveri 1,25 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AFO E114 Polveri 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AFO E114 SOx (espressi come SO2) 19,44 mg/Nm3 150 mg/Nm3
AFO E137 NOx (espressi come NO2) 75,31 mg/Nm3 100 mg/Nm3
AFO E137 Polveri 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AFO E137 SOx (espressi come SO2) 13,62 mg/Nm3 200 mg/Nm3
AGL E312 NOx (espressi come NO2) 180,19 mg/Nm3 250 mg/Nm3
AGL E312 Polveri 0,31 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AGL E312 SOx (espressi come SO2) 148,99 mg/Nm3 350 mg/Nm3
AGL E315b NOx (espressi come NO2) 0,61 mg/Nm3 50 mg/Nm3
AGL E315b Polveri 0,08 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AGL E315b SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 50 mg/Nm3
AGL E325 Polveri 0,01 mg/Nm3 30 mg/Nm3
AGL E325 SOx (espressi come SO2) 1,75 mg/Nm3 50 mg/Nm3
COK E428 NOx (espressi come NO2) 165,20 mg/Nm3 350 mg/Nm3
COK E428 Polveri 0,00 mg/Nm3 8 mg/Nm3
COK E428 SOx (espressi come SO2) 46,34 mg/Nm3 200 mg/Nm3
COK E435 NOx (espressi come NO2) 0,14 mg/Nm3 250 mg/Nm3
COK E435 Polveri 0,01 mg/Nm3 10 mg/Nm3
COK E435 SOx (espressi come SO2) 7,88 mg/Nm3 250 mg/Nm3
COK E437 NOx (espressi come NO2) 1,15 mg/Nm3 250 mg/Nm3
COK E437 Polveri 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
COK E437 SOx (espressi come SO2) 0,04 mg/Nm3 250 mg/Nm3
giorno precedentegiorno successivo