giorno precedentegiorno successivo

4 giugno 2026

punto di emissione sostanza media giornaliera limite AIA media giornaliera
ACC E551b NOx (espressi come NO2) 2,51 mg/Nm3 10 mg/Nm3
ACC E551b Polveri 0,00 mg/Nm3 8 mg/Nm3
ACC E551b SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
ACC E551c NOx (espressi come NO2) 0,34 mg/Nm3 10 mg/Nm3
ACC E551c Polveri 2,67 mg/Nm3 8 mg/Nm3
ACC E551c SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AFO E103b Polveri 0,11 mg/Nm3 5 mg/Nm3
AFO E112 Polveri 0,13 mg/Nm3 5 mg/Nm3
AFO E112 SOx (espressi come SO2) 22,77 mg/Nm3 50 mg/Nm3
AFO E135 NOx (espressi come NO2) 20,52 mg/Nm3 100 mg/Nm3
AFO E135 Polveri 0,00 mg/Nm3 5 mg/Nm3
AFO E135 SOx (espressi come SO2) 81,72 mg/Nm3 150 mg/Nm3
AGL E312 NOx (espressi come NO2) 125,63 mg/Nm3 250 mg/Nm3
AGL E312 Polveri 0,43 mg/Nm3 5 mg/Nm3
AGL E312 SOx (espressi come SO2) 9,11 mg/Nm3 250 mg/Nm3
AGL E314b NOx (espressi come NO2) 2,10 mg/Nm3 40 mg/Nm3
AGL E314b Polveri 0,00 mg/Nm3 8 mg/Nm3
AGL E314b SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 40 mg/Nm3
AGL E324 Polveri 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AGL E324 SOx (espressi come SO2) 0,98 mg/Nm3 40 mg/Nm3
giorno precedentegiorno successivo