giorno precedentegiorno successivo

4 maggio 2024

punto di emissione sostanza media giornaliera limite AIA media giornaliera
ACC E551b NOx (espressi come NO2) 4,13 mg/Nm3 20 mg/Nm3
ACC E551b Polveri 0,40 mg/Nm3 15 mg/Nm3
ACC E551b SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 20 mg/Nm3
ACC E551c NOx (espressi come NO2) 0,00 mg/Nm3 20 mg/Nm3
ACC E551c Polveri 0,67 mg/Nm3 15 mg/Nm3
ACC E551c SOx (espressi come SO2) 0,07 mg/Nm3 20 mg/Nm3
AFO E109 Polveri 0,13 mg/Nm3 15 mg/Nm3
AFO E114 Polveri 0,08 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AFO E114 SOx (espressi come SO2) 29,20 mg/Nm3 150 mg/Nm3
AFO E137 NOx (espressi come NO2) 129,33 mg/Nm3 250 mg/Nm3
AFO E137 Polveri 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AFO E137 SOx (espressi come SO2) 50,85 mg/Nm3 300 mg/Nm3
AGL E312 NOx (espressi come NO2) 140,08 mg/Nm3 250 mg/Nm3
AGL E312 Polveri 0,08 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AGL E312 SOx (espressi come SO2) 131,76 mg/Nm3 350 mg/Nm3
AGL E314b NOx (espressi come NO2) 0,00 mg/Nm3 50 mg/Nm3
AGL E314b Polveri 0,07 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AGL E314b SOx (espressi come SO2) 1,26 mg/Nm3 50 mg/Nm3
AGL E324 Polveri 0,06 mg/Nm3 30 mg/Nm3
AGL E324 SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 50 mg/Nm3
COK E424 NOx (espressi come NO2) 289,15 mg/Nm3 350 mg/Nm3
COK E424 Polveri 0,28 mg/Nm3 8 mg/Nm3
COK E424 SOx (espressi come SO2) 29,03 mg/Nm3 208 mg/Nm3
COK E425 NOx (espressi come NO2) 188,15 mg/Nm3 350 mg/Nm3
COK E425 Polveri 0,00 mg/Nm3 8 mg/Nm3
COK E425 SOx (espressi come SO2) 59,92 mg/Nm3 217 mg/Nm3
COK E428 NOx (espressi come NO2) 172,44 mg/Nm3 350 mg/Nm3
COK E428 Polveri 0,00 mg/Nm3 8 mg/Nm3
COK E428 SOx (espressi come SO2) 53,13 mg/Nm3 200 mg/Nm3
COK E437 NOx (espressi come NO2) 0,32 mg/Nm3 250 mg/Nm3
COK E437 Polveri 1,27 mg/Nm3 10 mg/Nm3
COK E437 SOx (espressi come SO2) 0,18 mg/Nm3 250 mg/Nm3
giorno precedentegiorno successivo