giorno precedentegiorno successivo

24 aprile 2025

punto di emissione sostanza media giornaliera limite AIA media giornaliera
ACC E551b NOx (espressi come NO2) 2,68 mg/Nm3 20 mg/Nm3
ACC E551b Polveri 0,00 mg/Nm3 15 mg/Nm3
ACC E551b SOx (espressi come SO2) 1,84 mg/Nm3 20 mg/Nm3
ACC E551c NOx (espressi come NO2) 0,14 mg/Nm3 20 mg/Nm3
ACC E551c Polveri 0,33 mg/Nm3 15 mg/Nm3
ACC E551c SOx (espressi come SO2) 3,01 mg/Nm3 20 mg/Nm3
AFO E102b Polveri 0,01 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AFO E109 Polveri 0,12 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AFO E111 Polveri 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AFO E111 SOx (espressi come SO2) 18,49 mg/Nm3 150 mg/Nm3
AFO E114 Polveri 0,58 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AFO E114 SOx (espressi come SO2) 14,80 mg/Nm3 150 mg/Nm3
AFO E134 NOx (espressi come NO2) 59,31 mg/Nm3 100 mg/Nm3
AFO E134 Polveri 0,27 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AFO E134 SOx (espressi come SO2) 18,83 mg/Nm3 200 mg/Nm3
AFO E137 NOx (espressi come NO2) 69,71 mg/Nm3 100 mg/Nm3
AFO E137 Polveri 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AFO E137 SOx (espressi come SO2) 22,09 mg/Nm3 200 mg/Nm3
AGL E312 NOx (espressi come NO2) 153,61 mg/Nm3 250 mg/Nm3
AGL E312 Polveri 0,39 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AGL E312 SOx (espressi come SO2) 91,89 mg/Nm3 350 mg/Nm3
AGL E314b NOx (espressi come NO2) 1,72 mg/Nm3 50 mg/Nm3
AGL E314b Polveri 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AGL E314b SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 50 mg/Nm3
AGL E315b NOx (espressi come NO2) 0,20 mg/Nm3 50 mg/Nm3
AGL E315b Polveri 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AGL E315b SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 50 mg/Nm3
AGL E324 Polveri 0,59 mg/Nm3 30 mg/Nm3
AGL E324 SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 50 mg/Nm3
AGL E325 Polveri 0,18 mg/Nm3 30 mg/Nm3
AGL E325 SOx (espressi come SO2) 1,12 mg/Nm3 50 mg/Nm3
COK E424 NOx (espressi come NO2) 277,45 mg/Nm3 350 mg/Nm3
COK E424 Polveri 0,51 mg/Nm3 8 mg/Nm3
COK E424 SOx (espressi come SO2) 114,39 mg/Nm3 200 mg/Nm3
COK E425 NOx (espressi come NO2) 150,76 mg/Nm3 350 mg/Nm3
COK E425 Polveri 0,00 mg/Nm3 8 mg/Nm3
COK E425 SOx (espressi come SO2) 73,66 mg/Nm3 200 mg/Nm3
COK E428 NOx (espressi come NO2) 186,15 mg/Nm3 350 mg/Nm3
COK E428 Polveri 0,00 mg/Nm3 8 mg/Nm3
COK E428 SOx (espressi come SO2) 31,41 mg/Nm3 200 mg/Nm3
COK E435 NOx (espressi come NO2) 0,74 mg/Nm3 250 mg/Nm3
COK E435 Polveri 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
COK E435 SOx (espressi come SO2) 7,77 mg/Nm3 250 mg/Nm3
COK E437 NOx (espressi come NO2) 0,56 mg/Nm3 250 mg/Nm3
COK E437 Polveri 0,08 mg/Nm3 10 mg/Nm3
COK E437 SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 250 mg/Nm3
giorno precedentegiorno successivo