giorno precedentegiorno successivo

19 novembre 2024

punto di emissione sostanza media giornaliera limite AIA media giornaliera
ACC E551b NOx (espressi come NO2) 1,42 mg/Nm3 20 mg/Nm3
ACC E551b Polveri 0,25 mg/Nm3 15 mg/Nm3
ACC E551b SOx (espressi come SO2) 0,07 mg/Nm3 20 mg/Nm3
ACC E551c NOx (espressi come NO2) 2,54 mg/Nm3 20 mg/Nm3
ACC E551c Polveri 0,33 mg/Nm3 15 mg/Nm3
ACC E551c SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 20 mg/Nm3
AFO E102b Polveri 0,18 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AFO E109 Polveri 0,02 mg/Nm3 15 mg/Nm3
AFO E111 Polveri 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AFO E111 SOx (espressi come SO2) 27,18 mg/Nm3 150 mg/Nm3
AFO E114 Polveri 0,10 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AFO E114 SOx (espressi come SO2) 25,58 mg/Nm3 150 mg/Nm3
AFO E134 NOx (espressi come NO2) 8,44 mg/Nm3 250 mg/Nm3
AFO E134 Polveri 0,27 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AFO E134 SOx (espressi come SO2) 71,40 mg/Nm3 300 mg/Nm3
AFO E137 NOx (espressi come NO2) 51,23 mg/Nm3 250 mg/Nm3
AFO E137 Polveri 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AFO E137 SOx (espressi come SO2) 47,12 mg/Nm3 300 mg/Nm3
AGL E312 NOx (espressi come NO2) 153,97 mg/Nm3 250 mg/Nm3
AGL E312 Polveri 0,25 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AGL E312 SOx (espressi come SO2) 71,44 mg/Nm3 350 mg/Nm3
AGL E314b NOx (espressi come NO2) 1,26 mg/Nm3 50 mg/Nm3
AGL E314b Polveri 0,12 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AGL E314b SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 50 mg/Nm3
AGL E315b NOx (espressi come NO2) 0,26 mg/Nm3 50 mg/Nm3
AGL E315b Polveri 0,23 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AGL E315b SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 50 mg/Nm3
AGL E324 Polveri 0,66 mg/Nm3 30 mg/Nm3
AGL E324 SOx (espressi come SO2) 1,04 mg/Nm3 50 mg/Nm3
AGL E325 Polveri 0,08 mg/Nm3 30 mg/Nm3
AGL E325 SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 50 mg/Nm3
COK E424 NOx (espressi come NO2) 219,66 mg/Nm3 350 mg/Nm3
COK E424 Polveri 2,04 mg/Nm3 8 mg/Nm3
COK E424 SOx (espressi come SO2) 89,87 mg/Nm3 201 mg/Nm3
COK E425 NOx (espressi come NO2) 107,45 mg/Nm3 350 mg/Nm3
COK E425 Polveri 0,00 mg/Nm3 8 mg/Nm3
COK E425 SOx (espressi come SO2) 56,17 mg/Nm3 200 mg/Nm3
COK E428 NOx (espressi come NO2) 170,22 mg/Nm3 350 mg/Nm3
COK E428 Polveri 0,00 mg/Nm3 8 mg/Nm3
COK E428 SOx (espressi come SO2) 48,65 mg/Nm3 200 mg/Nm3
COK E435 NOx (espressi come NO2) 0,04 mg/Nm3 250 mg/Nm3
COK E435 Polveri 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
COK E435 SOx (espressi come SO2) 11,82 mg/Nm3 250 mg/Nm3
COK E437 NOx (espressi come NO2) 1,31 mg/Nm3 250 mg/Nm3
COK E437 Polveri 0,03 mg/Nm3 10 mg/Nm3
COK E437 SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 250 mg/Nm3
giorno precedentegiorno successivo