giorno precedentegiorno successivo

1 luglio 2025

punto di emissione sostanza media giornaliera limite AIA media giornaliera
ACC E525 NOx (espressi come NO2) 2,34 mg/Nm3 20 mg/Nm3
ACC E525 Polveri 0,02 mg/Nm3 15 mg/Nm3
ACC E525 SOx (espressi come SO2) 1,02 mg/Nm3 20 mg/Nm3
ACC E525b NOx (espressi come NO2) 0,66 mg/Nm3 20 mg/Nm3
ACC E525b Polveri 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
ACC E525b SOx (espressi come SO2) 4,43 mg/Nm3 20 mg/Nm3
AFO E109 Polveri 0,55 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AFO E114 Polveri 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AFO E114 SOx (espressi come SO2) 8,52 mg/Nm3 150 mg/Nm3
AFO E137 NOx (espressi come NO2) 31,32 mg/Nm3 100 mg/Nm3
AFO E137 Polveri 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AFO E137 SOx (espressi come SO2) 1,17 mg/Nm3 200 mg/Nm3
AGL E312 NOx (espressi come NO2) 172,67 mg/Nm3 250 mg/Nm3
AGL E312 Polveri 0,27 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AGL E312 SOx (espressi come SO2) 155,84 mg/Nm3 350 mg/Nm3
AGL E315b NOx (espressi come NO2) 0,61 mg/Nm3 50 mg/Nm3
AGL E315b Polveri 0,07 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AGL E315b SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 50 mg/Nm3
AGL E325 Polveri 0,17 mg/Nm3 30 mg/Nm3
AGL E325 SOx (espressi come SO2) 2,03 mg/Nm3 50 mg/Nm3
COK E424 NOx (espressi come NO2) 242,66 mg/Nm3 350 mg/Nm3
COK E424 Polveri 0,38 mg/Nm3 8 mg/Nm3
COK E424 SOx (espressi come SO2) 97,98 mg/Nm3 292 mg/Nm3
COK E428 NOx (espressi come NO2) 157,48 mg/Nm3 350 mg/Nm3
COK E428 Polveri 0,00 mg/Nm3 8 mg/Nm3
COK E428 SOx (espressi come SO2) 31,77 mg/Nm3 267 mg/Nm3
COK E437 NOx (espressi come NO2) 1,12 mg/Nm3 250 mg/Nm3
COK E437 Polveri 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
COK E437 SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 250 mg/Nm3
giorno precedentegiorno successivo