giorno precedentegiorno successivo

1 aprile 2025

punto di emissione sostanza media giornaliera limite AIA media giornaliera
ACC E551b NOx (espressi come NO2) 3,17 mg/Nm3 20 mg/Nm3
ACC E551b Polveri 0,00 mg/Nm3 15 mg/Nm3
ACC E551b SOx (espressi come SO2) 1,16 mg/Nm3 20 mg/Nm3
ACC E551c NOx (espressi come NO2) 0,20 mg/Nm3 20 mg/Nm3
ACC E551c Polveri 0,66 mg/Nm3 15 mg/Nm3
ACC E551c SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 20 mg/Nm3
AFO E102b Polveri 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AFO E111 Polveri 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AFO E111 SOx (espressi come SO2) 19,38 mg/Nm3 150 mg/Nm3
AFO E134 NOx (espressi come NO2) 57,93 mg/Nm3 100 mg/Nm3
AFO E134 Polveri 0,28 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AFO E134 SOx (espressi come SO2) 31,67 mg/Nm3 200 mg/Nm3
AGL E312 NOx (espressi come NO2) 143,06 mg/Nm3 250 mg/Nm3
AGL E312 Polveri 0,13 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AGL E312 SOx (espressi come SO2) 107,95 mg/Nm3 350 mg/Nm3
AGL E314b NOx (espressi come NO2) 0,75 mg/Nm3 50 mg/Nm3
AGL E314b Polveri 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AGL E314b SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 50 mg/Nm3
AGL E315b NOx (espressi come NO2) 0,51 mg/Nm3 50 mg/Nm3
AGL E315b Polveri 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AGL E315b SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 50 mg/Nm3
AGL E324 Polveri 1,22 mg/Nm3 30 mg/Nm3
AGL E324 SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 50 mg/Nm3
AGL E325 Polveri 0,03 mg/Nm3 30 mg/Nm3
AGL E325 SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 50 mg/Nm3
COK E424 NOx (espressi come NO2) 282,91 mg/Nm3 350 mg/Nm3
COK E424 Polveri 0,54 mg/Nm3 8 mg/Nm3
COK E424 SOx (espressi come SO2) 147,18 mg/Nm3 214 mg/Nm3
COK E425 NOx (espressi come NO2) 166,38 mg/Nm3 350 mg/Nm3
COK E425 Polveri 0,00 mg/Nm3 8 mg/Nm3
COK E425 SOx (espressi come SO2) 108,85 mg/Nm3 200 mg/Nm3
COK E428 NOx (espressi come NO2) 170,74 mg/Nm3 350 mg/Nm3
COK E428 Polveri 0,00 mg/Nm3 8 mg/Nm3
COK E428 SOx (espressi come SO2) 55,94 mg/Nm3 200 mg/Nm3
COK E437 NOx (espressi come NO2) 0,87 mg/Nm3 250 mg/Nm3
COK E437 Polveri 0,02 mg/Nm3 10 mg/Nm3
COK E437 SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 250 mg/Nm3
giorno precedentegiorno successivo