giorno precedentegiorno successivo

11 marzo 2026

punto di emissione sostanza media giornaliera limite AIA media giornaliera
ACC E551b NOx (espressi come NO2) 1,94 mg/Nm3 10 mg/Nm3
ACC E551b Polveri 0,00 mg/Nm3 8 mg/Nm3
ACC E551b SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
ACC E551c NOx (espressi come NO2) 0,79 mg/Nm3 10 mg/Nm3
ACC E551c Polveri 1,29 mg/Nm3 8 mg/Nm3
ACC E551c SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AFO E103b Polveri 0,05 mg/Nm3 5 mg/Nm3
AFO E112 Polveri 0,00 mg/Nm3 5 mg/Nm3
AFO E112 SOx (espressi come SO2) 21,16 mg/Nm3 50 mg/Nm3
AFO E135 NOx (espressi come NO2) 43,08 mg/Nm3 100 mg/Nm3
AFO E135 Polveri 0,00 mg/Nm3 5 mg/Nm3
AFO E135 SOx (espressi come SO2) 70,20 mg/Nm3 150 mg/Nm3
AGL E312 NOx (espressi come NO2) 94,81 mg/Nm3 250 mg/Nm3
AGL E312 Polveri 0,45 mg/Nm3 5 mg/Nm3
AGL E312 SOx (espressi come SO2) 52,00 mg/Nm3 250 mg/Nm3
AGL E314b NOx (espressi come NO2) 0,00 mg/Nm3 40 mg/Nm3
AGL E314b Polveri 0,00 mg/Nm3 8 mg/Nm3
AGL E314b SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 40 mg/Nm3
AGL E324 Polveri 0,83 mg/Nm3 10 mg/Nm3
AGL E324 SOx (espressi come SO2) 0,00 mg/Nm3 40 mg/Nm3
giorno precedentegiorno successivo